状態 | 価格 | 在庫 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
NM | ¥4,500 | 0 |
0
|
|
SP | ¥3,600 | 0 |
0
|
|
MP | ¥3,150 | 0 |
0
|
|
HP | ¥2,700 | 0 |
0
|
色 | 緑 |
---|---|
コスト | (1)(G) |
カードタイプ | クリーチャー |
レアリティ | レア |
カードテキスト | タルモゴイフのパワーは、すべての墓地にあるカードのカード・タイプの数に等しく、タフネスはその点数に1を加えた点数に等しい。 |
フレーバーテキスト | |
パワー・タフネス | * / 1+* |
セット名 | その他カードセット |
イラストレーター | Justin Murray |
使用可能フォーマット | Legacy 、 Modern 、 Vintage 、 Commander |
表示するおすすめ商品はまだありません。