状態 | 価格 | 在庫 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
NM | ¥200 | 0 |
0
|
|
SP | ¥160 | 0 |
0
|
|
MP | ¥140 | 0 |
0
|
|
HP | ¥120 | 0 |
0
|
状態 | 価格 | 在庫 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
NM | ¥300 | 1 | ||
SP | ¥240 | 0 |
0
|
|
MP | ¥210 | 0 |
0
|
|
HP | ¥180 | 0 |
0
|
色 | 緑 |
---|---|
コスト | (4)(G) |
カードタイプ | クリーチャー |
レアリティ | レア |
カードテキスト | スリヴァー(Sliver)がプレイヤーに戦闘ダメージを与えるたび、それのコントローラーは無色の1/1のスリヴァー・クリーチャー・トークンを1体生成してもよい。 |
フレーバーテキスト | スリヴァーは数週間で、かつてのラースをも上回る数の巣をオタリアに張った。 |
パワー・タフネス | 3 / 3 |
セット名 | レギオン |
イラストレーター | Ron Spears |
使用可能フォーマット | Legacy 、 Vintage 、 Commander |
表示するおすすめ商品はまだありません。