状態 | 価格 | 在庫 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
NM | ¥300 | 1 | ||
SP | ¥240 | 0 |
0
|
|
MP | ¥210 | 0 |
0
|
|
HP | ¥180 | 0 |
0
|
状態 | 価格 | 在庫 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
NM | ¥300 | 0 |
0
|
|
SP | ¥240 | 0 |
0
|
|
MP | ¥210 | 0 |
0
|
|
HP | ¥180 | 0 |
0
|
色 | 無色 |
---|---|
コスト | -2 |
カードタイプ | クリーチャー アーティファクト |
レアリティ | レア |
カードテキスト | {Tap}:あなたがコントロールしている各アーティファクト・クリーチャーの上にそれぞれ、+1/+1カウンター1個を置く。 |
フレーバーテキスト | 「ようこそ、管理者。ターゲティングパラメータが消去され、次の値に設定されました。ADMIN_USER_GROUP::<Token.Name=Faction>」 |
パワー・タフネス | 1 / 1 |
セット名 | Fallout |
イラストレーター | Daarken |
使用可能フォーマット | Legacy 、 Modern 、 Vintage 、 Commander 、 Pioneer |
表示するおすすめ商品はまだありません。