状態 | 価格 | 在庫 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
NM | ¥200 | 2 | ||
SP | ¥160 | 0 |
0
|
|
MP | ¥140 | 0 |
0
|
|
HP | ¥120 | 0 |
0
|
状態 | 価格 | 在庫 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
NM | ¥400 | 1 | ||
SP | ¥320 | 0 |
0
|
|
MP | ¥280 | 0 |
0
|
|
HP | ¥240 | 0 |
0
|
色 | 無色 |
---|---|
コスト | -3 |
カードタイプ | クリーチャー アーティファクト |
レアリティ | レア |
カードテキスト | あなたが食物や手掛かりや宝物であるトークン1つを生成するなら、代わりに食物・トークン1つと手掛かり・トークン1つと宝物・トークン1つを生成する。 |
フレーバーテキスト | トレイリアのアカデミーでは自動機械が新たな入手物を最適な用途に分類する。食べるか調べるか売るかを決定するのだ。 |
パワー・タフネス | 1 / 3 |
セット名 | ブルームバロウ 統率者 |
イラストレーター | Campbell White |
使用可能フォーマット | Legacy 、 Vintage 、 Commander 、 Modern |
表示するおすすめ商品はまだありません。