状態 | 価格 | 在庫 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
NM | ¥1,500 | 0 |
0
|
|
SP | ¥1,200 | 0 |
0
|
|
MP | ¥1,050 | 0 |
0
|
|
HP | ¥900 | 0 |
0
|
状態 | 価格 | 在庫 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
NM | ¥1,400 | 0 |
0
|
|
SP | ¥1,120 | 0 |
0
|
|
MP | ¥980 | 0 |
0
|
|
HP | ¥840 | 0 |
0
|
色 | 緑 |
---|---|
コスト | (1)(G) |
カードタイプ | クリーチャー |
レアリティ | 神話レア |
カードテキスト | タルモゴイフのパワーは、すべての墓地にあるカードのカード・タイプの数に等しく、タフネスはその点数に1を加えた点数に等しい。 |
フレーバーテキスト | |
パワー・タフネス | * / 1+* |
セット名 | アルティメットマスターズ |
イラストレーター | Filip Burburan |
使用可能フォーマット | Legacy 、 Modern 、 Vintage 、 Commander |
表示するおすすめ商品はまだありません。